KAMERA, KTÓRA WIDZI DŹWIĘK
Seria kamer akustycznych FLIR Si2 to bardzo zaawansowane urządzenia wykorzystujące dźwięk w procesach lokalizacji usterek, a wsparcie technologią AI stawia je na czele urządzeń diagnostycznych dla Służb Utrzymania Ruchu (SUR) oraz firm wspomagających pomiarami zakłady przemysłowe. Zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności przy jednoczesnym zapobieganiu krytycznym awariom oraz obniżeniu kosztów energii i wydatków na konserwację. Akustyczne kamery obrazujące FLIR Si2 stanowią łatwą w użyciu, samodzielną metodę lokalizacji i ilościowego określania wycieków sprężonego powietrza i innych gazów technologicznych oraz wyładowań niezupełnych i usterek mechanicznych .
FLIR Si1-LD
LOKALIZUJE WYCIEKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA
FLIR Si1-LD to nowoczesna kamera akustyczna umożliwiająca szybkie i precyzyjne lokalizowanie wycieków z instalacji sprężonego powietrza w hałasie przemysłowym.
Wykrywa nieszczelności z odległości nawet 130m. Określa wielkość wycieku i szacuje stratę finansową w skali roku.
FLIR Si2-PRO
WIELOFUNKCYJNA KAMERA AKUSTYCZNA
Kamera FLIR Si2-PRO służy do wykrywania i lokalizacji nieszczelności gazów technicznych; sprężonego powietrza, wodoru, dwutlenku węgla, metanu, gazu ziemnego, helu, argonu, amoniaku. Lokalizuje wyładowania niezupełne w instalacjach elektrycznych a także wspomaga wykrywanie i analizę usterek mechanicznych – głównie łożysk.
FLIR Si2-LD
LOKALIZUJE WYCIEKI GAZÓW TECHNICZNYCH I AWARIE ŁOŻYSK
Kamera akustyczna FLIR Si2-LD lokalizuje miejsca ulotu gazów technicznych w tym sprężonego powietrza, wodoru, dwutlenku węgla, metanu, gazu ziemnego, helu, argonu, amoniaku. Lokalizuje usterki w urządzeniach mechanicznych – głównie uszkodzenia łożysk.
FLIR Si2-PD
IDENTYFIKUJE WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Model FLIR Si2 z indeksem PD to kamera akustyczna do lokalizacji wyładowań niezupełnych instalacji elektrycznych; koronowych, powierzchniowych i łukowych.
FLIR Si2x-PRO
WIELOFUNKCYJNA KAMERA AKUSTYCZNA Z ATEX
Kamera FLIR Si2x-PRO to zaawansowane narzędzie do wykrywania nieszczelności gazów technicznych, wyładowań niezupełnych w instalacjach elektrycznych oraz usterek mechanicznych – głównie łożysk. Dzięki certyfikacji ATEX idealnie nadaje się do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.
FLIR Si2x-LD
LOKALIZUJE WYCIEKI GAZÓW TECHNICZNYCH I AWARIE ŁOŻYSK Z ATEX
FLIR Si2x-LD to akustyczna kamera z certyfikatem ATEX Zone 2, idealna do lokalizacji gazów w strefach zagrożonych wybuchem. Urządzenie wykrywa wycieki gazów, takich jak sprężone powietrze, azot, amoniak, wodór, CO2, metan, hel i argon, a także wspomaga diagnozowanie usterek mechanicznych.
Ceny. Parametry. Funkcje.
FLIR Si1-LD |
FLIR Si2-PRO |
FLIR Si2-LD |
FLIR Si2-PD |
FLIR Si2x-PRO
|
FLIR Si2x-LD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena katalogowa netto w PLN | 35000,00 | 96745,00 | 70945,00 | 75245,00 | 119965,00 | 92015,00 |
Dane akustyczne | ||||||
Pomiar akustyczny | 96 niskoszumowych mikrofonów MEMS, wizualizacja dźwięku w czasie rzeczywistym | 124 niskoszumowe mikrofony MEMS, wizualizacja dźwięku w czasie rzeczywistym | ||||
Zakres dynamiczny, dolny limit | -5 dB (zależne od częstotliwości) | < -15 dB (zależne od częstotliwości) | ||||
Zakres dynamiczny, górny limit | 56 dB (zależne od częstotliwości) | > 120 dB (zależne od częstotliwości) | ||||
Pasmo | 2 kHz do 100 kHz, regulowany zakres | 2 kHz do 130 kHz, regulowany zakres | ||||
Częstotliwość próbkowania MEMS | 130kHz | 130kHz | ||||
Dystans | Od 0,3 m do 130 m | Od 0,3 m do 200 m | ||||
Wykrywanie wyładowania niezupełnego | – | Automatyczne wykrywanie 50 / 60 Hz lub regulacja ręczna | – | Automatyczne wykrywanie 50 / 60 Hz lub regulacja ręczna | Automatyczne wykrywanie 50 / 60 Hz lub regulacja ręczna | – |
Klasyfikacja wyładowań niezupełnych | – | Kamera automatycznie określa, czy istnieje prawdopodobieństwo, że źródło dźwięku to wyładowanie niezupełne | – | Kamera automatycznie określa, czy istnieje prawdopodobieństwo, że źródło dźwięku to wyładowanie niezupełne | Kamera automatycznie określa, czy istnieje prawdopodobieństwo, że źródło dźwięku to wyładowanie niezupełne | – |
Lokalizacja i wykrywanie wycieków | Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany rozmiar wycieku (l/min) i roczny koszt (PLN/rok) | Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany rozmiar wycieku (l/min) i roczny koszt (PLN/rok) | Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany rozmiar wycieku (l/min) i roczny koszt (PLN/rok) | – | Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany rozmiar wycieku (l/min) i roczny koszt (PLN/rok) | Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany rozmiar wycieku (l/min) i roczny koszt (PLN/rok) |
Ocena wielkości wycieku | W typowym środowisku przemysłowym: >0,004 l/min przy 3bar z 0,5m >0,010 l/min przy 3bar z 2,5m >0,017 l/min przy 3bar z 6,0m Absolutne minimum wykrywalności w cichym otoczeniu: 0,004 l/min przy 1,2 bara z odległości <1m |
W typowym środowisku przemysłowym: >0,0032 l/min przy 3bar z 2,5m >0,0044 l/min przy 3bar z 6m |
W typowym środowisku przemysłowym: >0,0032 l/min przy 3bar z 2,5m >0,0044 l/min przy 3bar z 6m |
– | W typowym środowisku przemysłowym: >0,0032 l/min przy 3bar z 2,5m >0,0044 l/min przy 3bar z 6m |
W typowym środowisku przemysłowym: >0,0032 l/min przy 3bar z 2,5m >0,0044 l/min przy 3bar z 6m |
Dane wyświetlacza | ||||||
Wyświetlacz | Kolorowy rezystancyjny ekran dotykowy Rozmiar: 5 cali 1280 × 720 TFT LCD, MIPI DSI |
|||||
Zintegrowana latarka | 2x diody LED, dwa tryby: WŁ/WYŁ | 2x diody LED, trzy tryby: wyłączone, normalny i jasny | ||||
Pole widzenia kamery – przekątna | 65° | 75° | ||||
Ilość klatek – kamera cyfrowa | 60 kl./s | |||||
Częstotliwość klatek obrazu akustycznego | 30 kl./s | |||||
Powiększenie | Zoom cyfrowy 8x | |||||
Język | Polski | |||||
Analiza danych i raportowanie | ||||||
Online | FLIR Acoustic Camera Viewer (usługa w chmurze) | |||||
FLIR Thermal Studio PRO (oprogramowanie komputerowe) | ||||||
Przesyłanie i przechowywanie danych | ||||||
Transfer danych | Bezprzewodowa sieć LAN Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Karta pamięci USB |
|||||
Aktualizacja oprogramowania aparatu | Automatycznie przez Wi-Fi USB przez komputer |
|||||
Nagrywanie wideo | do 5 minut. | |||||
Pamięć wewnętrzna | 32 GB. | 128 GB. | ||||
Pamięć zewnętrzna | 8 GB / 500 migawek (typowo) Pamięć masowa USB, dostarczana z urządzeniem | |||||
Zasilanie | ||||||
Bateria | Akumulator litowo-jonowy (RRC 2054): 14,4 V prądu stałego, 3,45 Ah, 49,68 Wh Czas użytkowania: do 2,5 h (w zależności od warunków otoczenia) Czas ładowania: 2 godz Maks. moc wyjściowa: 17,4 V, 4,8 A |
|||||
Ładowarka | Wejście: 19-26 V DC, 2,8 A Maks. moc wyjściowa: 17,4 V prądu stałego, 4,8 A |
|||||
Bateria wewnętrzna (tylko do zasilania awaryjnego aparatu) | Li-Ion 6 Wh | |||||
Dane środowiskowe | ||||||
Zakres temperatury pracy | –10 do 50°C | |||||
Zakres temperatur przechowywania | –20 do 50°C | |||||
Klasa ochrony | IP54 | |||||
Dane fizyczne | ||||||
Rozmiar aparatu | 276 × 184 × 167 mm | 288 × 182 × 159 mm | ||||
Waga aparatu | 1,2 kg | |||||
Waga baterii | 0,25 kg |
Ceny, parametry i funkcje mogą ulec zmianie. Ceny w PLN netto wg kursu € w NBP =4,3 PLN/€. Więcej szczegółów: tel: 733 318 878