KAMERA, KTÓRA WIDZI DŹWIĘK
Seria kamer akustycznych FLIR Si2 to bardzo zaawansowane urządzenia wykorzystujące dźwięk w procesach lokalizacji usterek, a wsparcie technologią AI stawia je na czele urządzeń diagnostycznych dla Służb Utrzymania Ruchu (SUR) oraz firm wspomagających pomiarami zakłady przemysłowe. Zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności przy jednoczesnym zapobieganiu krytycznym awariom oraz obniżeniu kosztów energii i wydatków na konserwację. Akustyczne kamery obrazujące FLIR Si2 stanowią łatwą w użyciu, samodzielną metodę lokalizacji i ilościowego określania wycieków sprężonego powietrza i innych gazów technologicznych oraz wyładowań niezupełnych i usterek mechanicznych .
FLIR Si2-PRO
WIELOFUNKCYJNA KAMERA AKUSTYCZNA
Kamera FLIR Si2-PRO służy do wykrywania i lokalizacji nieszczelności gazów technicznych w tym sprężonego powietrza, wyładowań niezupełnych w instalacjach elektrycznych oraz lokalizacji i analizy usterek mechanicznych – głównie łożysk.
FLIR Si2-LD
LOKALIZUJE WYCIEKI GAZÓW TECHNICZNYCH I AWARIE ŁOŻYSK
Kamera akustyczna FLIR Si2-LD lokalizuje miejsca ulotu gazów technicznych w tym sprężonego powietrza, wodoru, dwutlenku węgla, metanu, gazu ziemnego, helu, argonu, amoniaku oraz pomoże w lokalizacji usterek w urządzeniach mechanicznych – głównie uszkodzenia łożysk.
FLIR Si2-PD
IDENTYFIKUJE WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Model FLIR Si2 z indeksem PD to kamera akustyczna do lokalizacji wyładowań niezupełnych instalacji elektrycznych; koronowych, powierzchniowych i łukowych.
Ceny. Parametry. Funkcje.
FLIR Si2-PRO |
FLIR Si2-LD |
FLIR Si2-PD |
|
Kamera akustyczna uniwersalna – do wykrywania wycieków gazów technicznych, wyładowań niezupełnych, analizy pracy łożysk tocznych. więcej informacji | Kamera akustyczna do wykrywania wycieków gazów technicznych z instalacji przesyłu, analizy pracy łożysk tocznych. więcej informacji | Kamera akustyczna do wykrywania wyładowań niezupełnych instalacji elektrycznych. więcej informacji | |
Cena katalogowa netto w PLN | 98995,00 | 72595,00 | 76995,00 |
Dane akustyczne | |||
Pomiar akustyczny | 124 niskoszumowe mikrofony MEMS, wizualizacja dźwięku w czasie rzeczywistym | ||
Zakres dynamiczny, dolny limit | < -15 dB (zależne od częstotliwości) | ||
Zakres dynamiczny, górny limit | > 120 dB (zależne od częstotliwości) | ||
Pasmo | 2 kHz do 130 kHz, regulowany zakres | ||
Częstotliwość próbkowania MEMS | 130kHz | ||
Dystans | Od 0,3 m do 200 m | ||
Wykrywanie wyładowania niezupełnego | Automatyczne wykrywanie 50 / 60 Hz lub regulacja ręczna | – | Automatyczne wykrywanie 50 / 60 Hz lub regulacja ręczna |
Klasyfikacja wyładowań niezupełnych | Kamera automatycznie określa, czy istnieje prawdopodobieństwo, że źródło dźwięku to wyładowanie niezupełne | – | Kamera automatycznie określa, czy istnieje prawdopodobieństwo, że źródło dźwięku to wyładowanie niezupełne |
Lokalizacja i wykrywanie wycieków | Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany rozmiar wycieku (l/min) i roczny koszt (PLN/rok) | Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany rozmiar wycieku (l/min) i roczny koszt (PLN/rok) | – |
Ocena wielkości wycieku | W typowym środowisku przemysłowym: >0,032 l/min przy 3bar z 3m >0,05 l/min przy 3bar z 10m Absolutne minimum wykrywalności w cichym otoczeniu: 0,016 l/min przy 1,2bara z odległości 0,3m |
W typowym środowisku przemysłowym: >0,032 l/min przy 3bar z 3m >0,05 l/min przy 3bar z 10m Absolutne minimum wykrywalności w cichym otoczeniu: 0,016 l/min przy 1,2bara z odległości 0,3m |
– |
Dane wyświetlacza | |||
Wyświetlacz | Rezystancyjny ekran dotykowy Rozmiar: 5 cali 1280 × 720 TFT LCD, MIPI DSI |
||
Zintegrowana latarka | 2x diody LED, trzy tryby: wyłączone, normalny i jasny | ||
Pole widzenia kamery – przekątna | 75° | ||
Ilość klatek – kamera cyfrowa | 60 kl./s | ||
Częstotliwość klatek obrazu akustycznego | 30 kl./s | ||
Powiększenie | Zoom cyfrowy 8x | ||
Język | Polski | ||
Analiza danych i raportowanie | |||
Online | FLIR Acoustic Camera Viewer (usługa w chmurze) | ||
FLIR Thermal Studio (oprogramowanie komputerowe) | |||
Przesyłanie i przechowywanie danych | |||
Transfer danych | Bezprzewodowa sieć LAN Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Karta pamięci USB |
||
Aktualizacja oprogramowania aparatu | Automatycznie przez Wi-Fi USB przez komputer |
||
Nagrywanie wideo | do 5 minut. | ||
Pamięć wewnętrzna | 128 GB. | ||
Pamięć zewnętrzna | 8 GB / 500 migawek (typowo) Pamięć masowa USB, dostarczana z urządzeniem | ||
Zasilanie | |||
Bateria | Akumulator litowo-jonowy (RRC 2054): 14,4 V prądu stałego, 3,45 Ah, 49,68 Wh Czas użytkowania: do 2,5 h (w zależności od warunków otoczenia) Czas ładowania: 2 godz Maks. moc wyjściowa: 17,4 V, 4,8 A |
||
Ładowarka | Wejście: 19-26 V DC, 2,8 A Maks. moc wyjściowa: 17,4 V prądu stałego, 4,8 A |
||
Bateria wewnętrzna (tylko do zasilania awaryjnego aparatu) | Li-Ion 6 Wh | ||
Dane środowiskowe | |||
Zakres temperatury pracy | –10 do 50°C | ||
Zakres temperatur przechowywania | –20 do 50°C | ||
Klasa ochrony | IP54 | ||
Dane fizyczne | |||
Rozmiar aparatu | 288 × 182 × 159 mm | ||
Waga aparatu | 1,2 kg | ||
Waga baterii | 0,25 kg |
Ceny, parametry i funkcje mogą ulec zmianie. Ceny w PLN netto wg kursu € w NBP =4,4 PLN/€. Więcej szczegółów: tel: 733 318 878